Les patchs brodés sont une véritable institution pour de nombreux fans de Star Wars. Créés par des associations, événements, groupes ou artistes, ils sont utilisés pour décorer un vêtement, comme souvenir ou – surtout – comme objet de collection. Ces petits goodies souvent peu onéreux s’échangent entre fans du monde entier, liant ainsi les différents groupes de fans aussi sûrement que le réseau Internet.
La meilleure illustration est le célèbre Flag of Friendship du regretté Richard Walker, où les Héritiers de la Force et Générations Star Wars et SF sont en bonne place :

En 2009, les Héritiers de la Force ont rejoint le mouvement et débuté une tradition : créer des patchs pour célébrer la venue d’un acteur de Star Wars à notre convention. Depuis, chaque acteur invité à Générations Star Wars et SF a eu son patch brodé à l’effigie de son personnage emblématique et nous continuons chaque année. Ces patchs sont strictement interdits à la vente et disponibles uniquement à l’échange auprès des membres de l’association.
De plus, dès 2013, nous avons choisi de nous impliquer dans des actions caritatives appelées Ateliers Marabu. Cette implication a pris une nouvelle dimension en 2016 par des levées des fonds via la vente de goodies lors de la convention. Des patchs spécifiquement conçus pour les Ateliers Marabu ont bien sûr été de la partie, contribuant à reverser d’importantes sommes à de bonnes œuvres comme les Services pédiatrique et pédopsychiatrique de l’Hôpital de Vichy. C’est également un moyen de permettre à plus de nos visiteurs et amis de posséder certains de nos patchs.
Liste des patchs édités par l’association
| # | Visuel | Version | Année | Nombre | Commentaire |
| 1 | Logo Héritiers | 2008 Blanc | 2008 | 100 | |
| 2 | 2009 D Logan | 2009 | 350 | ||
| 3 | 20 ans Empire Strikes Back | 2010 | 430 | ||
| 4 | 2006 A Daniels | Marron | 2010 | 380 | |
| 5 | 2006 A Daniels | Bleu | 2010 | 120 | |
| 6 | 1999 Battle Droid | Rouge | 2010 | 130 | |
| 7 | 1999 Battle Droid | Violet (Command) | 2010 | 130 | |
| 8 | 2011 J Lloyd | 2011 | 350 | ||
| 9 | 2011 S Sansweet | 2011 | 150 | ||
| 10 | MintInBox / Héritiers | 2011 | 300 | En partenariat avec MintInBox.net | |
| 11 | 2008 P Mayhew | 2011 | 200 | ||
| 12 | 2004 G Hagon | 2012 | 220 | ||
| 13 | 2012 P Blake | 2012 | 220 | ||
| 14 | 2012 N Gillard | 2012 | 220 | ||
| 15 | 2003 J Bulloch | 2012 | 220 | ||
| 16 | Logo Héritiers | 2013 Noir | 2013 | 350 | |
| 17 | 2013 Prowse | 2013 | 300 | ||
| 18 | 2013 A Harris | 2013 | 220 | ||
| 19 | 2013 C Parsons | 2013 | 220 | ||
| 20 | Celebration Europe Essen | 2013 | 150 | ||
| 21 | Logo Marabu | Orange | 2013 | 150 | |
| 22 | Logo Marabu | Bleu | 2013 | 150 | |
| 23 | 2005 / 2010 R LeParmentier | 2014 | 220 | ||
| 24 | 2004 M Edmonds | 2014 | 220 | ||
| 25 | 2014 J Bulloch / C Munroe | Legit | 2014 | 120 | |
| 25 (M) | 2014 J Bulloch / C Munroe | Misprint | 2014 | 120 | Etiquette mention model 25 / 2013 |
| 26 | 2014 D Crowley | 2014 | 200 | Etiquette mention 2013 | |
| 27 | 2014 J Bulloch | Legit | 2014 | 150 | Etiquette mention 2013 |
| 27 (M) | 2014 J Bulloch | Misprint | 2014 | 150 | |
| 28 | 2015 M Carter / A Ruscoe | 2015 | 200 | ||
| 29 | 2015 A Ruscoe | 2015 | 200 | ||
| 30 | 2015 T Rose | 2015 | 200 | ||
| 31 | Logo Marabu | Vert | 2015 | 300 | |
| 32 | 2016 K Shah | 2016 | 200 | ||
| 33 | 2016 J Blake | 2016 | 200 | ||
| 34 | 2016 H Quarshie | 2016 | 200 | ||
| 35 | 2016 T Butterfield | 2016 | 200 | ||
| 36 | Logo Héritiers V2 | Kylo Ren | 2016 | 400 | Vente caritative |
| 37 | Celebration Europe London | 2016 | 350 | ||
| 38 | Logo Héritiers V2 | Sabre bleu | 2017 | 300 | Vente caritative |
| 39 | Logo Héritiers V2 | Sabre bleu géant | 2017 | 45 | |
| 40 | Logo Héritiers V2 | Sabre vert | 2017 | 200 | Etiquette mention model 37 |
| 41 | Logo Héritiers V2 | Sabre vert géant | 2017 | 100 | Etiquette mention model 36 |
| 42 | 2017 S Alleyne | 2017 | 200 | ||
| 43 | 2017 M Culver | 2017 | 200 | ||
| 44 | 2017 A Petrie | 2017 | 200 | Acteur ayant annulé sa venue | |
| 45 | 2017 D Pow | 2017 | 200 | ||
| 46 | 2017 S Williamson | 2017 | 200 | ||
| 47 | 30 ans A New Hope / In Memoriam | 2017 | 300 | ||
| 48 | 2018 C Blakiston | 2018 | 200 | ||
| 49 | 2018 A Cook | 2018 | 200 | ||
| 50 | 2018 G Home | 2018 | 200 | ||
| 51 | 2018 J Morton | 2018 | 200 | ||
| 52 | 20ème Gen SW | 2018 | 600 | Vente caritative | |
| 53 | 2019 V Kane | 2019 | 250 | ||
| 54 | 2019 B Piesse | 2019 | 200 | ||
| 55 | 2019 O Shoshan | 2019 | 250 | ||
| 56 | 2019 F Taylor | 2019 | 250 | ||
| 57 | 20 ans Gen SW | 2019 | 600 | Vente caritative | |
| 58 | 2020 A Lawrence | 2020 | 250 | Convention annulée | |
| 59 | 2020 J Vee | 2020 | 250 | Convention annulée | |
| 60 | 2020 P Weston | 2020 | 250 | Convention annulée | |
| 61 | Marabu 2020 Ahsoka | 2020 | 1000 | Vente caritative | |
| 62 | Marabu 2020 R2-KT-8 | 2020 | 1000 | Vente caritative | |
| 63 | Marabu 2020 The Child | 2020 | 1000 | Vente caritative | |
| 64 | In Memoriam Dave Prowse | 2021 | 300 | ||
| 65 | 2021 A MacInness | 2021 | 250 | Acteur ayant annulé sa venue | |
| 66 | 2021 M Quinn | 2021 | 250 | ||
| 67 | In Memoriam Jeremy Bulloch | 2021 | 1000 | Vente caritative | |
| 68 | 2022 A MacInness | 2022 | 200 | ||
| 69 | 2022 S Carson | 2022 | 200 | ||
| 70 | 2022 R Brake | 2022 | 200 | ||
| 71 | Logo Marabu | Violet | 2022 | 500 | Vente caritative |
| 72 | Marabu 2022 Vador Repy One | 2022 | 1000 | Vente caritative | |
| 73 | Celebration Europe London 2 | 2023 | 100 | ||
| 74 | 2023 Amy Allen | 2023 | 200 | ||
| 75 | 2023 Denis Lawson | 2023 | 200 | ||
| 76 | Mara Jade (Zahn / Vatine / Renaud) | 2023 | 1000 | Vente caritative. Design exclusif par Olivier Vatine | |
| 77 | 2024 Anthony Daniels | 2024 | 250 | ||
| 78 | 2024 Christina Da Silva | 2024 | 200 | ||
| 79 | 2024 Samantha Alleyne | 2024 | 200 | ||
| 80 | 2024 Lewis McLeod | 2024 | 200 | ||
| 81 | Marabu – Ahsoka & Anakin | 2024 | 500 | Vente caritative | |
| 82 | 2025 Joonas Suotamo | 2025 | 200 | ||
| 83 | 2025 Elizabeth Dulau | 2025 | 200 | ||
| 84 | 2025 Brian Herring | 2025 | 200 | ||
| 85 | 2025 Andy Secombe | 2025 | 200 | ||
| 86 | Marabu – Little girl | 2025 | 500 | Vente caritative | |
| 87 | Marabu – Skeleton Crew | 2025 | 500 | Vente caritative |
Galerie des patchs édités par l’association (dans l’ordre du tableau précédent)























































































Liste des patchs édités par les membres de l’association
En dehors de la série classique, certains de nos membres ont décidé de sortir leur(s) propre(s) patch(s), avec la validation du Conseil d’administration de l’association. Retrouvez ici ces patchs persos.
| # | Visuel | Version | Année | Nombre | Héritier |
| P1 | Imperial Academy | 2009 | 200 | Dominique M | |
| P2 | Quizz Jedi | 2010 | 50 | Dominique M | |
| P3 | Tusken 03 | Marron | 2011 | 100 | Philippe G |
| P4 | Tusken 03 | Noir et blanc | 2011 | 100 | Philippe G |
| P5 | Jedi Council | 2012 | 100 | Dominique M | |
| P6 | Cody 43ème Vellave | 2013 | 100 | Christophe T | |
| P7 | Vision de l’avenir | 2013 | 100 | Dominique M | |
| P8 | Camille M | 2015 | 100 | Camille M | |
| P9 | Chiara F | 2015 | 100 | Chiara F | |
| P10 | Lilian F | 2015 | 100 | Lilian F | |
| P11 | Concours de costumes | 2019 | 100 | Fabien D / Loïc Q / Renaud T | |
| P12 | Laurent « Dark Valole » | 2019 | 100 | Laurent R | |
| P13 | Tusken 03 | Jaune | 2019 | 100 | Philippe G |
| P14 | R4-P17 | 2019 | 150 | Sébastien D | |
| P15 | Patrice « George Local » | 2020 | 100 | Patrice C | |
| P16 | Wookiees of Kashyyk | 2023 | 100 | Eric Starzorzeforce (Vente caritative) | |
| P17 | Obi-Wan | 2024 | 100 | Dominique M | |
| P18 | Obi-Wan | 2024 | 100 | Dominique M | |
| P19 | Obi-Wan | 2025 | 100 | Dominique M | |
| P20 | Obi-Wan | 2025 | 100 | Dominique M | |
| P21 | Obi-Wan | 2025 | 100 | Dominique M | |
| P22 | Héritier d’honneur – Dominique « Obi-Wan » – Notre 3e Président | Patch commémoratif de la Présidence de Dominique M à la tête de l’association | 2025 | 100 | Toute l’association |
| P23 | Obi-Wan | 2026 | 100 | Dominique M |
Galerie des patchs édités par les membres de l’association (dans l’ordre du tableau précédent)






















